DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 02 Apr. 2026 18:36:06 WIB
, Total : 78.842 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 172/Pid.LL/2026/PN Dum | AA0328019 | BK7547UA | Simamora | 13 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 170/Pid.LL/2026/PN Dum | AA0328011 | BK7258DH | Jonni Simamora | 13 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 169/Pid.LL/2026/PN Dum | AA0328013 | BK7017UA | Manair Hutabarat | 13 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 171/Pid.LL/2026/PN Dum | AA0328012 | BK7270WA | Eron Situmeang | 13 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 168/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838155 22955 0058084447 | B9352UIV | Dandi | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 166/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838114 22955 0058071628 | BM2412HC | Joko | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 165/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838238 22955 0058071604 | BM | Ahmad Fikar | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 164/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838139 22955 0058084447 | BM1318RH | Binsar | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 163/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838183 22955 0058084430 | BM1250HG | Faiz | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 162/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838283 22955 0058071628 | BM2899HO | Julius Marbun | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 161/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838282 22955 0058071604 | BM3170HO | Parsaoran T | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 160/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838281 22955 0058071582 | BM2942HO | Septi Aurela | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 159/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838051 22955 0058061427 | BM1426JL | Limpo | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 158/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838284 22955 0058061069 | BM2569HB | Rendi | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 157/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838285 22955 0058061569 | BM3762HO | Fajar | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 156/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838275 22955 0058054094 | BM3402HR | Yendra Putra | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 155/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838140 22955 0058056899 | BM6464HJ | Putri Annisa Khoiralla | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 154/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838273 22955 0058052634 | BM1377RF | R.Rivaldo | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 153/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838272 22955 0058052632 | BM2587HJ | Mikael | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 152/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838271 22955 0058052628 | BM2823HR | Alfa | 06 Mar 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
