DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Apr. 2026 16:48:46 WIB
, Total : 79.012 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 249/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838093 22955 0058159708 | BM2212WN | Ahmad Lutfi | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 248/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838087 22955 0058101255 | BM6795RO | Varel | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 247/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838101 22955 0058159729 | TAPOL | Lutfi | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 246/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838098 22955 0058159729 | BM25650DD | Wahyu Risky | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 245/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838074 22955 0058159721 | TAPOL | Herdiaynsyah | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 244/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838090 22955 0058159708 | TAPOL | Fandi Utama | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 243/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838096 22955 0058101255 | BM2445HK | Muhammad Ikhsan | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 242/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838091 22955 0058159729 | TAPOL | Rifki | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 241/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838081 22955 0058159721 | TAPOL | Surya Aldi | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 240/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838106 22955 0058159708 | TAPOL | Jojo | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 239/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838079 22955 0058101255 | TAPOL | Muhammad Ismail | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 238/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838078 22955 0058238185 | BM4992HP | Suryanto | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 237/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838082 22955 0058238185 | TAPOL | Muhammad Arjuna | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 236/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838099 22955 0058159729 | TAPOL | Mychael | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 235/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838105 22955 0058159729 | TAPOL | Aa | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 234/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838174 22955 0058159721 | BM4721HAA | Supiyandi | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 233/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838094 22955 0058159708 | TAPOL | Muhammad Lukman | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 232/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838316 22955 0058101255 | BA1978MS | M.Aliandi | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 231/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838291 22955 0058159729 | BM1097HL | Elywarti | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 230/Pid.LL/2026/PN Dum | G0838083 22955 0058159721 | BM | Jaya Mukti | 24 Apr 2026 Sri Bunga Tanjung | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
