Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI DUMAI
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
18/Pdt.Sus-LH/2026/PN Dum YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA PT. PELINTUNG JAYA BERSAMA Persidangan
Tanggal Pendaftaran Rabu, 08 Apr. 2026
Klasifikasi Perkara Perubahan Kawasan Alam/Tata Ruang
Nomor Perkara 18/Pdt.Sus-LH/2026/PN Dum
Tanggal Surat Rabu, 08 Apr. 2026
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Kuasa Hukum Penggugat
Tergugat
NoNama
1PT. PELINTUNG JAYA BERSAMA
Kuasa Hukum Tergugat
Turut Tergugat
NoNama
1KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Kuasa Hukum Turut Tergugat -
Nilai Sengketa(Rp) 0,00
Petitum

DALAM PROVISI

  • Menghukum Tergugat supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA, meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

 

PRIMAIR

1.         Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.         Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3.         Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA  seluas ± 527,-(lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di wilayah Kelurahan Mundam dan Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau dan secara geografis berada di antara titik kordinat sebagai berikut:

1.    01° 37’   28,3” Lintang Utara - 101° 29’ 49,6” Bujur Timur

2.    01° 37’   25,4” Lintang Utara - 101° 29’ 47,7” Bujur Timur

3     01° 37’   32,8” Lintang Utara - 101° 29’ 33,5” Bujur Timur

4.    01° 37’   20,0” Lintang Utara - 101° 29’ 22,4” Bujur Timur

5.    01° 37’   26,6” Lintang Utara - 101° 29’ 10,1” Bujur Timur

6.    01° 37’   20,8” Lintang Utara - 101° 29’ 06,4” Bujur Timur

7     01° 37’   04.8” Lintang Utara - 101° 29’ 37,4” Bujur Timur

8.    01° 37’   08,0” Lintang Utara - 101° 29’ 39,2” Bujur Timur

9.    01° 37’   02,4” Lintang Utara - 101° 29’ 51,1” Bujur Timur

10.  01° 36’   54,2” Lintang Utara - 101° 29’ 46,8” Bujur Timur

11.  01° 37’   00,7” Lintang Utara - 101° 29’ 35,7” Bujur Timur

12.  01° 36’   53,0” Lintang Utara - 101° 29’ 31,5” Bujur Timur

13.  01° 37’   00,8” Lintang Utara - 101° 29’ 16,5” Bujur Timur

14.  01° 36’   54,9” Lintang Utara - 101° 29’ 13,4” Bujur Timur

15   01° 36’   55,4” Lintang Utara - 101° 29’ 11,5” Bujur Timur

16.  01° 35’   59,1” Lintang Utara - 101° 28’ 49,0” Bujur Timur

17.  01° 35’   38,5” Lintang Utara - 101° 28’ 38,4” Bujur Timur

18.  01° 35’   24,9” Lintang Utara - 101° 28’ 29,8” Bujur Timur

19.  01° 35’   24,5” Lintang Utara - 101° 28’ 32,2” Bujur Timur

20.  01° 35’   21,2” Lintang Utara - 101° 28’ 41,8” Bujur Timur

21.  01° 35’   16,5” Lintang Utara - 101° 28’ 53,1” Bujur Timur

22.  01° 35’   31,6” Lintang Utara - 101° 28’ 59,5” Bujur Timur

23.  01° 35’   39,7” Lintang Utara - 101° 29’ 00,7” Bujur Timur

24.  01° 35’   32,1” Lintang Utara - 101° 29’ 24,1” Bujur Timur

25.  01° 35’   30,6” Lintang Utara - 101° 29’ 26,7” Bujur Timur

26.  01° 35’   51,5” Lintang Utara - 101° 29’ 29,8” Bujur Timur

27.  01° 36’   09,7” Lintang Utara - 101° 29’ 35,4” Bujur Timur

28.  01° 36’   07,7” Lintang Utara - 101° 29’ 54,7” Bujur Timur

29.  01° 36’   34,7” Lintang Utara - 101° 30’ 03,8” Bujur Timur

30.  01° 36’   40,9” Lintang Utara - 101° 29’ 49,4” Bujur Timur

31.  01° 36’   55,1” Lintang Utara - 101° 29’ 52,0” Bujur Timur

32.  01° 37’   00,0” Lintang Utara - 101° 29’ 54,6” Bujur Timur

33.  01° 36’   58,1” Lintang Utara - 101° 30’ 03,8” Bujur Timur

34.  01° 36’   57,3” Lintang Utara - 101° 30’ 05,5” Bujur Timur

35.  01° 37’   01,2” Lintang Utara - 101° 30’ 04,8” Bujur Timur

36.  01° 37’   24,3” Lintang Utara - 101° 30’ 13,2” Bujur Timur

37.  01° 37’   27,1” Lintang Utara - 101° 30’ 03,2” Bujur Timur

38.  01° 37’   22,6” Lintang Utara - 101° 30’ 00,2” Bujur Timur

39.  01° 37’   49,9” Lintang Utara - 101° 30’ 01,0” Bujur Timur

40.  01° 37’   41,5” Lintang Utara - 101° 29’ 55,9” Bujur Timur

41.  01° 37’   46,6” Lintang Utara - 101° 29’ 46,1” Bujur Timur

42.  01° 37’   55,2” Lintang Utara - 101° 29’ 51,8” Bujur Timur

adalah merupakan KAWASAN HUTAN;

4.         Menghukum Tergugat supaya memulihkan kembali (REBOISASI) OBJEK SENGKETA seluas ± 527 Hektar, yang terletak di antara titik kordinat:

1.    01° 37’   28,3” Lintang Utara - 101° 29’ 49,6” Bujur Timur

2.    01° 37’   25,4” Lintang Utara - 101° 29’ 47,7” Bujur Timur

3     01° 37’   32,8” Lintang Utara - 101° 29’ 33,5” Bujur Timur

4.    01° 37’   20,0” Lintang Utara - 101° 29’ 22,4” Bujur Timur

5.    01° 37’   26,6” Lintang Utara - 101° 29’ 10,1” Bujur Timur

6.    01° 37’   20,8” Lintang Utara - 101° 29’ 06,4” Bujur Timur

7     01° 37’   04.8” Lintang Utara - 101° 29’ 37,4” Bujur Timur

8.    01° 37’   08,0” Lintang Utara - 101° 29’ 39,2” Bujur Timur

9.    01° 37’   02,4” Lintang Utara - 101° 29’ 51,1” Bujur Timur

10.  01° 36’   54,2” Lintang Utara - 101° 29’ 46,8” Bujur Timur

11.  01° 37’   00,7” Lintang Utara - 101° 29’ 35,7” Bujur Timur

12.  01° 36’   53,0” Lintang Utara - 101° 29’ 31,5” Bujur Timur

13.  01° 37’   00,8” Lintang Utara - 101° 29’ 16,5” Bujur Timur

14.  01° 36’   54,9” Lintang Utara - 101° 29’ 13,4” Bujur Timur

15   01° 36’   55,4” Lintang Utara - 101° 29’ 11,5” Bujur Timur

16.  01° 35’   59,1” Lintang Utara - 101° 28’ 49,0” Bujur Timur

17.  01° 35’   38,5” Lintang Utara - 101° 28’ 38,4” Bujur Timur

18.  01° 35’   24,9” Lintang Utara - 101° 28’ 29,8” Bujur Timur

19.  01° 35’   24,5” Lintang Utara - 101° 28’ 32,2” Bujur Timur

20.  01° 35’   21,2” Lintang Utara - 101° 28’ 41,8” Bujur Timur

21.  01° 35’   16,5” Lintang Utara - 101° 28’ 53,1” Bujur Timur

22.  01° 35’   31,6” Lintang Utara - 101° 28’ 59,5” Bujur Timur

23.  01° 35’   39,7” Lintang Utara - 101° 29’ 00,7” Bujur Timur

24.  01° 35’   32,1” Lintang Utara - 101° 29’ 24,1” Bujur Timur

25.  01° 35’   30,6” Lintang Utara - 101° 29’ 26,7” Bujur Timur

26.  01° 35’   51,5” Lintang Utara - 101° 29’ 29,8” Bujur Timur

27.  01° 36’   09,7” Lintang Utara - 101° 29’ 35,4” Bujur Timur

28.  01° 36’   07,7” Lintang Utara - 101° 29’ 54,7” Bujur Timur

29.  01° 36’   34,7” Lintang Utara - 101° 30’ 03,8” Bujur Timur

30.  01° 36’   40,9” Lintang Utara - 101° 29’ 49,4” Bujur Timur

31.  01° 36’   55,1” Lintang Utara - 101° 29’ 52,0” Bujur Timur

32.  01° 37’   00,0” Lintang Utara - 101° 29’ 54,6” Bujur Timur

33.  01° 36’   58,1” Lintang Utara - 101° 30’ 03,8” Bujur Timur

34.  01° 36’   57,3” Lintang Utara - 101° 30’ 05,5” Bujur Timur

35.  01° 37’   01,2” Lintang Utara - 101° 30’ 04,8” Bujur Timur

36.  01° 37’   24,3” Lintang Utara - 101° 30’ 13,2” Bujur Timur

37.  01° 37’   27,1” Lintang Utara - 101° 30’ 03,2” Bujur Timur

38.  01° 37’   22,6” Lintang Utara - 101° 30’ 00,2” Bujur Timur

39.  01° 37’   49,9” Lintang Utara - 101° 30’ 01,0” Bujur Timur

40.  01° 37’   41,5” Lintang Utara - 101° 29’ 55,9” Bujur Timur

41.  01° 37’   46,6” Lintang Utara - 101° 29’ 46,1” Bujur Timur

42.  01° 37’   55,2” Lintang Utara - 101° 29’ 51,8” Bujur Timur

 

dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas  ± 527 (lima ratus dua puluh tujuh) hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (REBOISASI) dengan jenis tanaman Kehutanan, seperti: seperti seperti Kayu Meranti, Kempas (Koomassia Malaccensius),  Bintangur (Calophyllum), Durian burung, Gerunggang (Cratoxylum), Kedondong Hutan (Spondias), Keranji (Dialium), Sesendok (Endospermum), Terentang Ayam (Buchanania), Tenggayun (Parartocarpus), Tembesu (Fagrerea), Sepat (Berrya cordofolia), Rengas (Gluta aptera), Mempisang (Litsea Firma), Medang (Litsea Firma), Mahang (Macaranga), Ketapang (Terminalia) dan Kayu Bayur (Pterospermum), dengan cara tahapan sebagai berikut:

  1. Menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas ± 527 (lima ratus dua puluh tujuh) hektar (land clearing);
  2. Melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan menanam tanaman kehutanan, seperti Kayu Meranti, Kempas (Koomassia Malaccensius),  Bintangur (Calophyllum), Durian burung, Gerunggang (Cratoxylum), Kedondong Hutan (Spondias), Keranji (Dialium), Sesendok (Endospermum), Terentang Ayam (Buchanania), Tenggayun (Parartocarpus), Tembesu (Fagrerea), Sepat (Berrya cordofolia), Rengas (Gluta aptera), Mempisang (Litsea Firma), Medang (Litsea Firma), Mahang (Macaranga), Ketapang (Terminalia) dan Kayu Bayur (Pterospermum);
  3. Melakukan pemupukan, perawatan, pengawasan dan penjagaan hingga tanaman tersebut tumbuh dengan baik dan kemudian menjadi pohon besar (Diameter 30 cm ke atas);

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya pemulihan Kawasan Hutan (REBOISASI) OBJEK SENGKETA seluas ± 527 (lima ratus dua puluh tujuh) hektar secara tanggung renteng;

5. Menghukum Tergugat untuk menyetorkan Dana Pemeliharaan, Pengawasan, Evaluasi serta Pemantauan OBJEK SENGKETA yang sudah direboisasi seluas ± 527 (lima ratus dua puluh tujuh) hektar ke Rekening Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebesar Rp. 52.700.000.000,- (lima puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah) atau Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) per-hektar;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia) dalam keadaan setelah dipulihkan (REBOISASI) yakni setelah besar pohonnya mencapai Diameter 30 cm ke atas;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

 

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak